Постройте интервальный ряд распределения торговых предприятий по товарообороту, образовав, 5 групп с равными интервалами.
Имеются следующие данные о товарообороте по 20 магазинам продовольственных товаров (тыс. руб.): 2200, 3000, 1000, 2000, 4000, 3300, 2500, 2320, 1500, 2100, 2700, 1900, 2300, 3200, 3800, 2900, 2400, 3500, 2380, 2600.Постройте интервальный ряд распределения торговых предприятий по товарообороту, образовав, 5 групп с равными интервалами.
Рассчитайте характеристики ряда распределения.
Сделайте выводы.
Решение:
№ магазина | Товарооборот тыс.р. | № магазина | Товарооборот тыс.р. |
1 | 2200 | 11 | 2700 |
2 | 3000 | 12 | 1900 |
3 | 1000 | 13 | 2300 |
4 | 2000 | 14 | 3200 |
5 | 4000 | 15 | 3800 |
6 | 3300 | 16 | 2900 |
7 | 2500 | 17 | 2400 |
8 | 2320 | 18 | 3500 |
9 | 1500 | 19 | 2380 |
10 | 2100 | 20 | 2600 |
Номер группы | Нижняя граница,Тыс. руб. | Верхняя граница,Тыс. руб. |
1 | 1000 | 1600 |
2 | 1600 | 2200 |
3 | 2200 | 2800 |
4 | 2800 | 3400 |
5 | 3400 | 4000 |
Группы магазинов по товарообороту | № магазина | Товарооборот тыс.р. |
1000-1600 | 3 | 1000 |
9 | 1500 | |
Всего | 2 | 2500 |
1600-2200 | 4 | 2000 |
10 | 2100 | |
12 | 1900 | |
Всего | 3 | 6000 |
2200-2800 | 1 | 2200 |
7 | 2500 | |
8 | 2320 | |
11 | 2700 | |
13 | 2300 | |
17 | 2400 | |
19 | 2380 | |
20 | 2600 | |
Всего | 8 | 19400 |
2800-3400 | 2 | 3000 |
4 | 2000 | |
14 | 3200 | |
16 | 2900 | |
Всего | 4 | 11100 |
3400-4000 | 5 | 4000 |
15 | 3800 | |
18 | 3500 | |
Всего | 3 | 11300 |
Итого | 20 | 50300 |
Номер группы | Группы магазинов по товарообороту | Число магазинов,f |
1 | 1000-1600 | 2 |
2 | 1600-2200 | 3 |
3 | 2200-2800 | 8 |
4 | 2800-3400 | 4 |
5 | 3400-4000 | 3 |
Итого | 20 |
№ группы |
Группы магазинов по товарообороту
|
Число магазинов, fj |
Накопленная частота, Sj |
Накопленная частоcть, % |
|
в абсолютном выражении |
в % к итогу |
||||
1 |
1000-1600 |
2 |
10,0 |
2 |
10,0 |
2 |
1600-2200 |
3 |
15,0 |
5 |
25,0 |
3 |
2200-2800 |
8 |
40,0 |
13 |
65,0 |
4 |
2800-3400 |
4 |
20,0 |
17 |
85,0 |
5 |
3400-4000 |
3 |
15 |
20 |
100 |
|
Итого |
20 |
100,0 |
|
|