Сгруппируйте магазины по уровню цен, образовав 4 группы с равными интервалами.
Имеются следующие данные по 16 магазинам о количестве проданного товара и ценах на него:| № магазина | Цена товара, руб./ед. | Количество проданного товара, тыс. ед. |
| 1 | 100 | 34 |
| 2 | 121 | 23 |
| 3 | 80 | 50 |
| 4 | 98 | 32 |
| 5 | 112 | 25 |
| 6 | 95 | 37 |
| 7 | 84 | 42 |
| 8 | 108 | 27 |
| 9 | 93 | 36 |
| 10 | 85 | 45 |
| 11 | 82 | 48 |
| 12 | 104 | 30 |
| 13 | 118 | 24 |
| 14 | 80 | 52 |
| 15 | 93 | 36 |
| 16 | 140 | 10 |
1. Сгруппируйте магазины по уровню цен, образовав 4 группы с равными интервалами.
2. По каждой группе определите число магазинов и количество проданного товара (всего и в среднем одним магазином).
Сделайте выводы о наличии (или отсутствии) связи между ценой и количеством проданного товара.
Решение:
Для построения интервального ряда распределения определяем величину интервала h по формуле:| Номер группы | Нижняя граница, тыс.р. | Верхняя граница, тыс.р. |
| 1 | 80 | 95 |
| 2 | 95 | 110 |
| 3 | 110 | 125 |
| 4 | 125 | 140 |
| Группы магазинов по цене товара, руб./ед. | № магазина | Цена товара, р. | Количество проданного товара, тыс. ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80-95 | 3 | 80 | 50 |
| 7 | 84 | 42 | |
| 9 | 93 | 36 | |
| 10 | 85 | 45 | |
| 11 | 82 | 48 | |
| 14 | 80 | 52 | |
| 15 | 93 | 36 | |
| Всего | 7 | 600 | 313 |
| В среднем | 85,7 | 44,7 | |
| 95-110 | 1 | 100 | 34 |
| 4 | 98 | 32 | |
| 6 | 95 | 37 | |
| 8 | 108 | 27 | |
| 12 | 104 | 30 | |
| Всего | 5 | 505 | 160 |
| В среднем | 101 | 32 | |
| 110-125 | 2 | 121 | 23 |
| 5 | 112 | 25 | |
| 13 | 118 | 24 | |
| Всего | 3 | 351 | 72 |
| В среднем | 117 | 24 | |
| 125-140 | 16 | 140 | 10 |
| Всего | 1 | 140 | 10 |
| В среднем | 140 | 10 | |
| Итого | 16 | 1596 | 555 |
| Номергруппы | Группы магазинов по цене товара, р. /ед. | Число магазинов,fj |
| 1 | 80-95 | 7 |
| 2 | 95-110 | 5 |
| 3 | 110-125 | 3 |
| 4 | 125-140 | 1 |
| Итого | 16 |
| Номергруппы | Группы магазинов по цене товара, р./ед. | Число магазинов,fj |
| 1 | 10-20,5 | 1 |
| 2 | 20,5-31 | 5 |
| 3 | 31-41,5 | 5 |
| 4 | 41,5-52 | 5 |
| Итого | 16 |
|
Группы магазинов по цене товара, р./ед. |
Группы банков по сумме прибыли, млн руб. |
|
|||
|
10-20,5 |
20,5-31 |
31-41,5 |
41,5-52 |
Итого |
|
|
80-95 |
1 |
5 |
1 |
|
7 |
|
95-110 |
|
|
4 |
1 |
5 |
|
110-125 |
|
|
|
3 |
3 |
|
125-140 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Итого |
1 |
5 |
5 |
5 |
16 |