Выполните группировку предприятий по объему продукции, приняв следующие интервалы
По промышленным предприятиям города имеются следующие данные за отчетный год:№ | Объем продукции, млн.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, млн.руб. | Среднесписочное число работников, чел. | Прибыль, млн.руб. |
1 | 478,0 | 19,1 | 1415 | 112,2 |
2 | 207,3 | 9,6 | 813 | 30,2 |
3 | 194,4 | 8,9 | 852 | 30,4 |
4 | 462,3 | 18,3 | 1409 | 97,3 |
5 | 207,1 | 10,1 | 896 | 33,2 |
6 | 196,5 | 10,0 | 900 | 13,4 |
7 | 290,2 | 13,5 | 1195 | 49,3 |
8 | 356,6 | 14,0 | 1284 | 62,8 |
9 | 422,3 | 17,4 | 1359 | 104,6 |
10 | 590,0 | 22,7 | 1490 | 134,6 |
11 | 581,0 | 21,8 | 1392 | 138,9 |
12 | 297,3 | 12,8 | 1202 | 44,5 |
13 | 462,4 | 19,5 | 1378 | 111,6 |
14 | 582,3 | 22,1 | 1482 | 143,2 |
Требуется выполнить группировку предприятий по объему продукции, приняв следующие интервалы:
1)до 200 млн.руб.; 2) от 200 до 400 млн.руб.; 3) от 400 млн.руб. и более.
По каждой группе и в целом по всем предприятиям определить:
– число предприятий;
– среднесписочное число работников;
– среднегодовую стоимость основных средств;
– объем продукции всего; средний объем продукции на одного работника; средний объем продукции на 1 млн.руб. стоимости основных средств;
– прибыль всего; среднюю прибыль на одного работника; среднюю прибыль на 1 млн.руб. стоимости основных средств.
Сделать вывод.
Решение:
Для удобства вычислений заполняем сначала вспомогательную таблицу.Группы предприятий по объему продукции млн.руб. | Объем продукции, млн.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, млн.руб. | Среднесписочное число работников, чел. | Прибыль, млн.руб. |
до 200 | 194,4; 196,5; | 8,9; 10,0; | 852; 900; | 30,4; 13,4; |
от 200 до 400 | 207,3; 207,1; 290,2; 356,6; 297,3; | 9,6; 10,1; 13,5; 14,0;12,8; | 813;896; 1195; 1284; 1202; | 30,2; 33,2; 49,3; 62,8; 44,5; |
более 400 | 478,0; 462,3; 422,3; 590,0;581,0; 462,4; 582,3; | 19,1; 18,3; 17,4; 22,7; 21,8; 19,5; 22,1; | 1415; 1409; 1359; 1490; 1392; 1378; 1482; | 112,2; 97,3; 104,6; 134,6; 138,9; 111,6; 143,2; |
Результаты группировки приведены в следующей аналитической таблице.
Группы предприятий по объему продукции млн.руб.
Число предприятий в группе |
Среднесписочное число работников, чел. |
Среднегодовая стоимость основных средств млн.руб. |
Объем продукции |
Прибыль |
|||||
Всего млн. руб. |
В среднем на 1-го работника тыс.руб |
В среднемн на 1 млн. руб основных средств |
Всего млн. руб. |
В среднем на 1-го работника тыс. руб |
В среднем на 1 млн. руб. основных средств |
||||
до 200 |
2 |
1752 |
18,9 |
390,9 |
223,1 |
20,68 |
43,8 |
25,0 |
2,317 |
от 200 до 400 |
5 |
5390 |
60,0 |
1358,5 |
252,04 |
22,64 |
220 |
40,82 |
3,67 |
более 400 |
7 |
9925 |
140,9 |
3578,3 |
360,53 |
25,40 |
842,4 |
84,88 |
5,98 |
Итого по всем группам |
14 |
17067 |
219,8 |
5327,7 |
312,16 |
24,24 |
1106,2 |
64,82 |
5,03 |